В авиапарке таиландского перевозчика эксплуатируется 27 воздушных судов 3 типов.
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 850 км |
| Пассажировместимость | 144 (132 места в экономе, 12 кресел в бизнесе) |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 100 км |
| Пассажировместимость | 162 (150 мест для эконома, 12 кресел для бизнеса) |
| Пространство для ног | 74-81 см |
ATR-72 60

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2010 |
| Длина | 27,17 м |
| Размах крыльев | 27,05 м |
| Средняя скорость | 511 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 1 528 км |
| Пассажировместимость | 70 (62 места в экономе, 8 кресел в бизнесе) |
| Пространство для ног | 74-76 см |
